Хомогенизатор 300 l/h.; 400 Bar
Хомогенизаторите работещи под високо налягане са от видовете машини с изключително голямо поле на приложение. Те могат да превърнат течна субстанция в ситен спрей или хомогенен фин материал. Тези машини са подходящи за хомогенизиране на течни продукти, чиито вискозитет е по-малък от 0,2 (Pas) и температура по-ниска от 80°C. Хомогенизаторите намират също широко приложение в хранителната, млечната пивоварната и биофармацевтичната промишлености както и в опитните научни полета за технологично развитие.
| Хомогенизатори | |
|---|---|
| Модел | 300-40 | 
| Капацитет (l/h) | 300 | 
| Максимално допустимо налягане (Bar) | 400 | 
| Максимално работно налягане (Bar) | 320 | 
| Захранващо напрежение (V) | 380V, 50Hz, 3-фази | 
| Мощност на ел. двигателя (kW) | 5,5 | 
| Брой бутала | 3 | 
| Материал на буталата | Неръждаемо, външно хромирано (Φ20x165мм) | 
| Глава на хомогенизатора | Неръждаема стомана S.S. 304 | 
| Хомогенизиращи клапани и легла | Керамика или кобалт-хромова стомана със съдържание на Кобалт (Co), Хром (Cr), Волфрам (W), Въглерод (С), Никел (Ni), Молибден (Mo), Желязо (Fe), Силиций (Si); База - CO; 27-32% Cr; 4-6% W; 0,9-1,4% C; Твърдост - 36-45HRC (380-490 HV); Температура на топене -1285-1410°C | 
| Биели и биелни лагери | Волфрамов карбид (WC) - устойчиви на триене, на киселини и алкали | 
| Масло | MobilGear 630 ( 15 l.) | 
| Вискозитет на материала (pa.s) | ≤ 0,2 | 
| Температура на материала (C) | ≤ 80 | 
| Диаметър на захранваща тръба (mm) | Ø 32 | 
| Диаметър на изходяща тръба (mm) | Ø 21 | 
| Диаметър на вход. тръба за охлаждане (mm) | Ø 10 | 
| Диаметър на изход. тръба за охлаждане (mm) | Ø 20,5 | 
| Размери (mm) | 1080/645/1100 | 
| Обем с опаковката (куб.м.) | 0,76 | 
| Тегло (kg) | 540 | 
| Начин на опаковане | Дървен сандък, Европалет | 
| Начин на доставка до клиент | Еконт, Спийди, DHL, UPS (проследяване) | 
-220x220.jpg)